Sprawdź nasze atrakcyjne ceny na okrągłe magnesy reklamowe z nadrukiem, które produkujemy w wielu rozmiarach. W ofercie posiadamy także magnesy prostokątne, magnesy kwadratowe oraz magnesy owalne. Do wyboru mamy różne kształty i rozmiary:
Sprawdź nasze atrakcyjne ceny na okrągłe magnesy reklamowe z nadrukiem, które produkujemy w wielu rozmiarach. W ofercie posiadamy także magnesy prostokątne, magnesy kwadratowe oraz magnesy owalne. Do wyboru mamy różne kształty i rozmiary:
Wykonamy dla Ciebie magnesiki reklamowe z dowolną grafiką, z logo czy z własnym wzorem!
Jeśli szukasz magnesów kwadratowych lub prostokątnych w innych rozmiarach sprawdź naszą ofertę na foto magnesy. Na zamówienie produkujemy także magnesy o dowolnym kształcie, zwane także magnesy flexi lub magnesy elastyczne.
Nakład | Magnes fi 25 mm | Magnes fi 32 mm | Magnes fi 37 mm | Magnes fi 44 mm | Magnes fi 50 mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | |
100 – 299 | 1,69 | 2,08 | 1,80 | 2,21 | 1,92 | 2,36 | 2,03 | 2,50 | 2,06 | 2,53 |
300 – 499 | 1,59 | 1,96 | 1,71 | 2,10 | 1,88 | 2,31 | 1,90 | 2,34 | 1,92 | 2,36 |
500 – 999 | 1,47 | 1,81 | 1,52 | 1,87 | 1,62 | 1,99 | 1,71 | 2,10 | 1,82 | 2,24 |
1000 – 1999 | 1,39 | 1,71 | 1,40 | 1,72 | 1,51 | 1,86 | 1,56 | 1,92 | 1,65 | 2,03 |
2000 – 2999 | 1,34 | 1,65 | 1,36 | 1,67 | 1,44 | 1,77 | 1,49 | 1,83 | 1,55 | 1,91 |
3000 – 3999 | 1,31 | 1,61 | 1,32 | 1,62 | 1,39 | 1,71 | 1,43 | 1,76 | 1,53 | 1,88 |
4000 – 4999 | 1,27 | 1,56 | 1,28 | 1,57 | 1,36 | 1,67 | 1,40 | 1,72 | 1,50 | 1,85 |
5000 – … | wycena indywidualna |
Nakład | Magnes fi 56 mm | Magnes fi 65 mm | Magnes fi 75 mm | Magnes fi 90 mm | Magnes fi 100 mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | |
100 – 299 | 2,09 | 2,57 | 2,56 | 3,15 | 2,59 | 3,19 | 2,76 | 3,39 | 2,87 | 3,53 |
300 – 499 | 1,93 | 2,37 | 2,37 | 2,91 | 2,42 | 2,98 | 2,65 | 3,26 | 2,76 | 3,39 |
500 – 999 | 1,84 | 2,26 | 2,21 | 2,72 | 2,30 | 2,83 | 2,49 | 3,06 | 2,60 | 3,20 |
1000 – 1999 | 1,67 | 2,05 | 1,99 | 2,45 | 2,06 | 2,53 | 2,38 | 2,93 | 2,49 | 3,06 |
2000 – 2999 | 1,60 | 1,97 | 1,93 | 2,37 | 1,98 | 2,44 | 2,32 | 2,85 | 2,43 | 2,99 |
3000 – 3999 | 1,54 | 1,89 | 1,88 | 2,31 | 1,94 | 2,39 | 2,27 | 2,79 | 2,38 | 2,93 |
4000 – 4999 | 1,51 | 1,86 | 1,85 | 2,28 | 1,87 | 2,30 | 2,22 | 2,73 | 2,32 | 2,85 |
5000 – … | wycena indywidualna |
Nakład | Magnes kwadrat 30×30 mm | Magnes kwadrat 40×40 mm | Magnes kwadrat 50×50 mm | Magnes owal 65×45 mm | Magnes owal 90×60 mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | |
100 – 299 | 2,22 | 2,73 | 2,33 | 2,87 | 2,49 | 3,06 | 2,49 | 3,06 | 2,84 | 3,49 |
300 – 499 | 2,05 | 2,52 | 2,15 | 2,64 | 2,37 | 2,92 | 2,37 | 2,92 | 2,65 | 3,26 |
500 – 999 | 1,89 | 2,32 | 1,93 | 2,37 | 2,05 | 2,52 | 2,05 | 2,52 | 2,53 | 3,11 |
1000-1999 | 1,78 | 2,19 | 1,85 | 2,28 | 1,89 | 2,32 | 1,89 | 2,32 | 2,47 | 3,04 |
2000-2999 | 1,72 | 2,12 | 1,78 | 2,19 | 1,85 | 2,28 | 1,85 | 2,28 | 2,41 | 2,96 |
3000-3999 | 1,67 | 2,05 | 1,72 | 2,12 | 1,78 | 2,19 | 1,78 | 2,19 | 2,35 | 2,89 |
4000-4999 | 1,65 | 2,03 | 1,69 | 2,08 | 1,75 | 2,15 | 1,75 | 2,15 | 2,29 | 2,82 |
5000 – … | wycena indywidualna |
Nakład | Magnes prostokąt 40×25 mm | Magnes prostokąt 55×30 mm | Magnes prostokąt 25×70 mm | Magnes prostokąt 65×40 mm | Magnes prostokąt 90×50 mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | |
100 – 299 | 2,22 | 2,73 | 2,33 | 2,87 | 2,49 | 3,06 | 2,49 | 3,06 | 2,70 | 3,30 |
300 – 499 | 2,05 | 2,52 | 2,15 | 2,64 | 2,32 | 2,85 | 2,27 | 2,79 | 2,57 | 3,16 |
500 – 999 | 1,89 | 2,32 | 1,93 | 2,37 | 2,20 | 2,71 | 2,05 | 2,52 | 2,44 | 3,00 |
1000-1999 | 1,78 | 2,19 | 1,85 | 2,28 | 2,13 | 2,62 | 1,89 | 2,32 | 2,34 | 2,89 |
2000-2999 | 1,72 | 2,12 | 1,78 | 2,19 | 2,08 | 2,56 | 1,85 | 2,28 | 2,18 | 2,68 |
3000-3999 | 1,67 | 2,05 | 1,72 | 2,12 | 2,01 | 2,47 | 1,78 | 2,19 | 2,17 | 2,67 |
4000-4999 | 1,65 | 2,03 | 1,69 | 2,08 | 1,96 | 2,41 | 1,75 | 2,15 | 2,16 | 2,66 |
5000 – … | wycena indywidualna |
W przypadku większej ilości wzorów, cenę ustalamy indywidualnie. Dla stałych klientów, firm reklamowych, działów marketingu oferujemy atrakcyjne rabaty. Skontaktuj się z nami na studio@przypina.pl i zapytaj o szczegóły.
Jeżeli jesteś zainteresowany zamówieniem hurtowych ilości magnesów reklamowych napisz do nas i zapytaj o ofertę. Jesteśmy w stanie wykonać zamówienia na kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tysięcy sztuk magnesów w krótkim czasie i w bardzo atrakcyjnych cenach.
Standardowy czas realizacji to 3-4 dni robocze od momentu potwierdzenia wizualizacji i przedpłacie.
Zamówione u nas produkty pakujemy w odpowiednie opakowania zbiorcze. Na specjalne zamówienie możemy przygotować dla Ciebie dedykowane opakowanie z nadrukiem itp.